| Informacje ogólne |
| Forum WSAB |
| Forum DT - II tura |
Sieć WSAB![]() |
Moje konto![]() |
| Dokumenty i informacje - II tura |
| Back |

31/08/2010
Informacja dla uczestników II tury projektu WSAB
|
26/08/2010
Specjalistyczne doradztwo grupowe - kolejne spotkanie
|
16/08/2010
Informacja dla Uczestników II tury projektu o zmianie zapisów Regulaminu Fazy Doradczo – Inwestycyjnej.
|
Informacja o wynikach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie odwołań w ramach II tury projektu
W wyniku procedury odwoławczej w ramach II tury projektu:
Komisja Oceny Wniosków, w oparciu o „Regulamin Komisji Oceny Wniosków”, dokonała wyboru wniosków otrzymujących dofinansowanie w formie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz wyboru wniosków otrzymujących dofinansowanie w formie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie „ Warszawa stolicą Ambitnego Biznesu” nr POKL.06.02.00-14-029/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Lista wniosków wskazanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej:
| Lp. | Nazwisko | Imię |
Decyzja KOW |
|
|
Dotacja |
Podstawowe Wsparcie
|
|||
| 1 | Rapcewicz | Krzysztof |
Zakwalifikowany |
Zakwalifikowany |
| 2 | Rudnicki | Hugon |
Zakwalifikowany |
Zakwalifikowany |
Uczestnicy, których wnioski po odwołaniu zostały ponownie rozpatrzone zostaną poinformowani pisemnie o decyzji Komisji.
Jednocześnie informujemy, że decyzja Komisji Oceny Wniosków rozpatrującej odwołania jest ostateczna i zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków nie przysługują dalsze środki odwoławcze.
Informacja o wynikach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dla II tury projektu
W wyniku naboru wniosków w ramach II tury projektu:
Komisja Oceny Wniosków, w oparciu o „Regulamin Komisji Oceny Wniosków”, dokonała wyboru wniosków otrzymujących dofinansowanie w formie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz wyboru wniosków otrzymujących dofinansowanie w formie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie „ Warszawa stolicą Ambitnego Biznesu” nr POKL.06.02.00-14-029/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wnioski, które nie znajdują się na liście, nie spełniły kryteriów formalnych
Lista wniosków wskazanych przez Komisję Oceny Wniosków do otrzymania dofinansowania oraz lista pozostałych wniosków.
| L.p | NAZWISKO I IMIĘ |
DECYZJA KOW |
|
|
DOTACJA |
PODSTAWOWE WSPARCIA POMOSTOWE |
||
| 1 | Matuszewski Piotr | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 2 | Urbański Jakub | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 3 | Rybiński Łukasz | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 4 | Grzelak Agata | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 5 | Marciniak Michał | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 6 | Spałek-Adach Ilona | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 7 | Jakubowski Mariusz | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 8 | Gąska Dominika | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 9 | Kleczkowski Łukasz | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 10 | Skorupa-Wulczyńska Aneta | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 11 | Kurak Piotr | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 12 | Noceń Emilia | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 13 | Żabicki Piotr | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 14 | Sheikh-Bańbura Sue Hana | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 15 | Pietrow Agata | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 16 | Kazem-Bek Michał | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 17 | Michalski Piotr | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 18 | Michalski Tomasz | Zakwalifikowany/Warunkowo | Zakwalifikowany |
| 19 | Piątkowska Dorota | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 20 | Ruszała Grzegorz | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 21 | Wierzbicka-Ruszała Paulina | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 22 | Jarocka Aneta | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 23 | Łukaszewicz Renata | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 24 | Gąsiorek Aneta | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 25 | Lipińska Agnieszka | Zakwalifikowany (dotacja 40 tys. zł) | Zakwalifikowany |
| 26 | Lityńska Joanna | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 27 | Lityńska Teresa | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 28 | Majstruk Maciej | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 29 | Zakrzewski Piotr | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 30 | Kowalik Michał | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 31 | Borsukiewicz Adam | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 32 | Starzyńska Ewa | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 33 | Sikora Paweł | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 34 | Toczyski Bartosz | Zakwalifikowany | Zakwalifikowany |
| 35 | Plewa Tomasz | ||
| 36 | Wierciak Magdalena | ||
| 37 | Rudnicki Mariusz | ||
| 38 | Pawlak Bartłomiej | ||
| 39 | Pająk Łukasz | ||
| 40 | Andrzejewska Monika | ||
| 41 | Szaciłło Bartłomiej | ||
| 42 | Rapcewicz Krzysztof | ||
| 43 | Rudnicki Hugon | ||
| 44 | Jaworski Jacek | ||
| 45 | Tomanek Katarzyna | ||
| 46 | Szwałek Anna | ||
| 47 | Babicka Marlena | ||
| 48 | Luber Tomasz | ||
| 49 | Czarnocki Daniel | ||
| 50 | Mierzejewska Agnieszka | ||
| 51 | Walos-Łakomska Sylwia | ||
| 52 | Karczewska-Jaroszewicz Bogumiła | ||
| 53 | Kowalska Renata | ||
| 54 | Tarczyńska Karolina | ||
| 55 | Daniszewski Rafał | ||
| 56 | Dworzyńska Agnieszka | ||
| 57 | Mieczkowska Barbara | ||
| 58 | Kowalczyk-Gałusa Joanna | ||
| 59 | Prokopowicz Bartosz | ||
| 60 | Dworak Robert | ||
| 61 | Zarudzka Małgorzata | ||
| 62 | Kunicka Agnieszka | ||
| 63 | Kosmala Anna | ||
| 64 | Gruca-Rozbicka Irena | ||
| 65 | Kiełczyński Zbigniew | ||
| 66 | Dymaczewski Mateusz | ||
| 67 | Bereżka Jacek | ||
| 68 | Plichta Krzysztof | ||
| 69 | Doleżał Grzegorz | ||
| 70 | Lenarcik Katarzyna | ||
| 71 | Mroczyński Maciej | ||
| 72 | Babiker-Nahar Karol | ||
| 73 | Kaszczuk Tomasz | ||
| 74 | Korniluk Paweł | ||
| 75 | Krauze Alicja | ||
| 76 | Tomala Michał | ||
| 77 | Pałucka Tatiana | ||
| 78 | Osińska Anna | ||
| 79 | Rogala Marek | ||
| 80 | Ciuk Adam | ||
| 81 | Romańczuk Grzegorz | ||
| 82 | Obojski Paweł | ||
| 83 | Rządkowski Witold | ||
| 84 | Grzelak Łukasz | ||
| 85 | Rawa Karolina | ||
| 86 | Krzanowski Wojciech | ||
| 87 | Kabaczuk Sebastian | ||
| 88 | Gałczyk Andrzej | ||
| 89 | Langer Anna | ||
| 90 | Jakubowska Dorota | ||
| 91 | Dziekański Dariusz | ||
| 92 | Gańko Iwona | ||
| 93 | Zając Joanna | ||
| 94 | Gryczyńska Urszula | ||
| 95 | Grabiec Jakub | ||
| 96 | Milewski Jacek | ||
| 97 | Witoszyńska Kamila | ||
| 98 | Sawicki Maciej | ||
| 99 | Witowski Maciej | ||
| 100 | Ricci Gianfranco | ||
| 101 | Stańczak-Grzegorzewska Katarzyna | ||
| 102 | Grzeszczuk Alina | ||
| 103 | Kobus Anna | ||
| 104 | Grądek Joanna | ||
| 105 | Czerska Izabela | ||
| 106 | Czerski Przemysław | ||
| 107 | Kozłowski Maciej | ||
Zgodnie z paragrafem 6 ust.1 „Regulaminu Komisji Oceny Wniosków”: „Od rozstrzygnięcia Komisji każdemu Uczestnikowi przysługuje wniosek o ponowne jego rozpatrzenie”. Uprzejmie informujemy, że kopie kart oceny złożonych wniosków dostępne są do odebrania osobiście lub na podstawie upoważnienia w Biurze Projektu przy ul. Miodowej 6/8 w godz. 8.30-15.30.